Motorola CP040
Звоните
Комплект:
- Антенна
- Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Клипса на ремень длиной 7.5 см
- Заглушка аксессуарного разъема
- Быстрое одноместное зарядное устройство
Общие технические характеристики
Частота УКВ | 146– 174 МГц |
Частота ДМВ | 403 — 440 МГц 438 — 470 МГц 465 — 495 МГц |
Количество каналов | 4 |
Источник питания | 7.5 вольт ± 20% |
Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм | 130.5 x 62 x 42 |
Вес: (г) | 376 |
Средняя продолжительность работы аккумулятора: при комнатной температуре с циклом 5:5:90 | 12-17 ч. |
Передатчик
Частота УКВ | 146– 174 МГц |
Частота ДМВ | 403 — 440 МГц 438 — 470 МГц 465 — 495 МГц |
Выходная мощность: никель–металл–гидридный аккумулятор | 7.5 вольт |
Малая мощность | 1 Вт |
Большая мощность | 4-5 Вт |
Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц |
Стабильность частоты при температуре от – 30°C до +60°C | 0.00025% |
Паразитные выбросы и гармоники | -36 дБм< 1 ГГц -30 дБм> от 1 ГГц до 4 ГГц |
Неравномерность звуковой АЧХ (от 300 до 3000 Гц) предыскажения 6 дБ/окт. | от +1 до -3 дБ |
Искажение звука при частоте 1000 Гц, 60% номинальные максимальные отклонения | <3% |
ЧМ шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (25 кГц) |
Приемник
Частота УКВ | 146– 174 МГц |
Частота ДМВ | 403 — 440 МГц 438 — 470 МГц 465 — 495 МГц |
Чувствительность (12 дБ EIA SINAD) | 0.25 мкВ (типовое значение) |
Избирательность по соседнему каналу | -60 дБ @ 12.5кГц -70 дБ @ 20/25кГц |
Интермодуляция | -70 дБ |
Стабильность частоты (от -30°C до +60°C) | 0.00025% |
Ослабление паразитных сигналов | -70 дБ |
Выходная мощность при искажениях < 5% | 500 мВт |
Экологические стандарты и характеристики
Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 °C |
Температура хранения | от -40 до +85 °C |
Термальный удар | от -40 до +80 °C |
Воздействие пыли и воды | IP54 |
Нет комментариев
Добавить комментарий