Общие характеристики
Диапазон частот | VHF: 136-174 МГц, UHF: 403-527 МГц |
Количество каналов | 16 |
Выходная мощность РЧ (ОВЧ) | при малой мощности: 1 Вт; при высокой мощности: 5 Вт |
Выходная мощность РЧ (УВЧ1) | при малой мощности: 1Вт ; при высокой мощности: 4 Вт |
Ширина канала | 12.5 / 20.0 / 25.0 кГц |
Питание | 7,5 В (стандартное) |
Габаритные размеры с батареей Slim Li-Ion 1600mAH, мм | 127,7 x 61,5 x 39 |
Вес (со стандартным аккумулятором), г | 341 |
Передатчик
Мощность | 136-174 МГц: 1-5 Вт 403-527 МГц: 1-4 Вт |
Разнос каналов | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0,5 ppm |
Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ / 0,22 мкВ (станд.) |
Цифровая чувствительность (5% BER) | 0,25 мкВ / 0,19 мкВ (станд.) |
Подавление интермодуляционных искажений | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц |
Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт (Внутренний) |
Искажение звука при звуковой мощности при номинальном сигнале | 5% (3% стандартное) |
Шумы и помехи | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц |
Кондуктивные паразитные излучения | -57 дБм |
Приёмник
Частота (ОВЧ / УВЧ1) | 136-174 МГц /403-470 МГц |
Разнос каналов | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц |
Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0,5 ppm |
Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ / 0,22 мкВ (станд.) |
Цифровая чувствительность (5% BER) | 0,25 мкВ / 0,19 мкВ (станд.) |
Подавление интермодуляционных искажений | 70дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 20/25 кГц |
Звуковая мощность при номинальном сигнале | 0,5 Вт (Внутренний) |
Искажение звука при звуковой мощности при номинальном сигнале | 5% (3% стандартное) |
Шумы и помехи | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц |
Кондуктивные паразитные излучения | -57 дБм |
Аккумулятор *
Никель-металл-гидридный аккумулятор (1400 мА/ч) | Аналоговый режим: 9 часов / Цифровой режим: 11,5 часов |
Тонкий литий-ионный аккумулятор (1600 мА/ч) | Аналоговый режим: 10,5 часов / Цифровой режим: 13,5 часов |
Литий-ионный аккумулятор большой емкости (2200 мА/ч) | Аналоговый режим: 14,5 часов / Цифровой режим: 18,5 часов |
* Средний срок службы аккумулятора при рабочем цикле 5/5/90 с шумоподавлением и передатчиком на высокой мощности. |
Нет комментариев
Добавить комментарий