Общие характеристики
Диапазон частот | 403-470 МГц |
Количество каналов | 1000 |
Напряжение питания | 3,7 В (номинальное напряжение) |
Шаг канальной сетки | 12,5 кГц |
Класс защиты | IP54 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +60 °С |
Габаритные размеры, мм | 121 x 55 x 17,4 мм |
Вес, г | 165 |
Время работы от батареи (цикл 5-5-90 в режиме энергосбережения) | 11,5 часов |
Приёмник
Стабильность частоты | ± 1,5 ppm |
Цифровая чувствительность | 5% BER : 0,3 мкВ |
Номинальная выходная звуковая мощность | 0,5 Вт |
Излучения по побочному каналу | -57 дБм |
Передатчик
Выходная мощность | 2 Вт |
Стабильность частоты | ±1,5 ppm |
4FSK Цифровая модуляция | передача данных 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD / голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE |
Кондуктивная/ излучаемая эмиссия | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 |
Bluetooth
Версия | Поддерживает Bluetooth® 2.1 + спецификацию увеличенной скорости передачи данных |
Поддерживаемые профили | Профиль беспроводной гарнитуры Bluetooth (HSP), профиль последовательного порта (SPP), кнопка РТТ Motorola |
Поддерживаемые устройства | Радиостанция может одновременно работать с 1 аудиоаксессуаром Bluetooth и 1 устройством передачи данных Bluetooth |
Дальность действия | Класс 2, 10 м |
Модель
Motorola DP4010 | Наличие встроенной платы GOB |
Нет комментариев
Добавить комментарий