ТЕРЕК РК-301
Профессиональная радиостанция ТЕРЕК РК-301.
Современная UHF\VHF радиостанция, оснащенная литий-ионным аккумулятором высокой ёмкости (АКЛ РК301П - 2800мАч).
Радиостанции ТЕРЕК РК-301 отличаются широким диапазоном частот ( VHF- 136-174МГц и UHF- 400-470МГц), беспрецендентно высокой выходной мощностью – 10 Вт при питании от АКБ, 12 Вт при питании от внешнего источника!
Такие показатели достигнуты посредством применения наиболее современного УВЧ модуля производства мирового лидера в сфере радиодеталестроения – MRF.
Радиостанция TEPEK PK-301 разрабатывалась специально для использования в горных районах с большим перепадом высот рельефа местности.
Стандартная комплектация радиостанции включает АКЛ РК-301П.
По предзаказу возможна комплектация аккумуляторной батареей повышенной ёмкости - АКЛ РК301 ЛП 7.4В 3100мАч Li-Pol,
Или облегчённой аккумуляторной батареей - АКЛ РК301 М 7.4В 1100мАч Li-Pol
Технические характеристики:
Версия | Частотный диапазон |
Терек РК-301#01 Терек РК-301#02 |
ДМВ (UHF): 400-480 МГц УКВ (VHF): 136-174 МГц |
Количество каналов | 16 каналов |
Полоса пропускания канала | 25 KHz (широкая) 12,5 KHz (узкая) |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Рабочая температура | -30⁰С - +60⁰С |
Рабочее напряжение | DC 7.4 V |
Аккумулятор | АКЛ РК-301П Li-Ion |
Размеры (без учета регуляторов) | 111(В)*59(Д)*39(Ш) мм |
Размеры (с учетом регуляторов) | 122(В)*59(Д)*39(Ш) мм |
Вес в сборе (с антенной, поясным держателем, аккумулятором АКЛ РК-301М) | 230 г |
Вес в сборе (с антенной, поясным держателем, аккумулятором АКЛ РК-301П) | 290 г |
Вес в сборе (с антенной, поясным держателем, аккумулятором АКЛ РК-301ЛП) | 290 г |
Мощность передатчика | Малая – 0,5 Вт Большая – 10 Вт |
Шаг настройка частоты | 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц |
Стабильность частоты | +2,5х10-6 |
Максимальная девиация | +5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12,5 кГц и 6,25 кГц |
ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
Уровень внеполосных излучений | -36 дБм |
Искажение НЧ тракта | 3% |
Чувствительность приемника (12дБ SINAD) EIA | 0.25 мкВ |
Чувствительность приемника (20дБ SINAD) EIA | 0,5 мкВ |
Интермодуляция EIA | 70 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 68 дБ при 20 и 25 кГц |
Подавление паразитивных сигналов | 70 дБ |
Выходная звуковая мощность | 0,5 Вт |
Паразитные излучения | -52 дБм |
Нет комментариев
Добавить комментарий